Chicken Meat
Premium Quality Chicken Meat
Directly from chicken processing plants in Brazil. HALAL certified processed chicken parts, SIF number and all quality certifications. Factory prices. Factory labels in English and Chinese.
Quality Grade “A”
Quality Grade “A”
- Fresh and clean
- No yellow skin
- No bad smell
- No feathers or bruises
- No amoniac burns
- No excessive blood ladders
Quality certifications
- HACCP
- HALAL
- ISO
Product specifications
table{
font-family: 'Montserrat', sans-serif;
font-weight: 500;
}
| CUT | Broken bone 1% |
|---|---|
| HUMIDITY | Content less than 3% |
| FROZEN | BQF - Rapid at 40 degrees Celsius |
| TRANSPORT | Supplied at -18 degrees Celsius |
| CIF PRICE | Adjustable every 15 days |
| UNIT OF ISSUE | Tons |
| MINIMUN ORDER | 20 Containers |
| DESCRIPTION | Whole Chicken |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 0.88 oz. / 25 gr. |
| DESCRIPTION | Inner Fillet |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 8.81 oz. / 250 gr. or more/piece |
| LENGTH | 5.11 in. +/- 13 cm |
| DESCRIPTION | Thigh |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 5.29 oz. / 150 gr. or more/piece |
| LENGTH | 5.90 in. +/- 15 cm |
| DESCRIPTION | Chicken Breast |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 17.63 oz. / 500 gr. or more/piece |
| LENGTH | 9.84 oz. +/- 35 cm |
| DESCRIPTION | Chicken Wings |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 70 grams or more/piece |
| LENGTH | 8 - 12 cm |
| DESCRIPTION | Whole Tigh |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 8.81 oz. / 250 gr. or more/piece |
| LENGTH | 7.87 in. +/- 20 cm |
| DESCRIPTION | Tipless Chicken Wings |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 1.76 oz. / 50 gr. or more/piece |
| LENGTH | 2.75 - 4.33 in. / 7 - 11 cm |
| DESCRIPTION | Wingtip |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 0.59 ozz. / 17 gr or more/piece |
| LENGTH | 2.36 in. +/- 6 cm |
| DESCRIPTION | Wing center |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 1.05 oz. / 30 gr or more/piece |
| LENGTH | 3.14 in. +/- 8 cm |
| DESCRIPTION | Wing Thigh |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 1.58 oz. / 45 gr or more/piece |
| LENGTH | 3.14 in. +/- 8 cm |
| DESCRIPTION | Wide Tigh |
|---|---|
| SHELF LIFE | 24 months |
| WEIGHT | 5.29 oz. / 150 gr or more/piece |
| LENGTH | 7.87 in. +/- 20 cm |
| DESCRIPTION | Chicken Feet (claws) |
|---|---|
| SHELF LIFE | 12 months |
| WEIGHT | 0.88 oz. / 25 gr or more/piece |
| LENGTH | 1.96 - 2.75 in. / 5 - 7 cm |
| DESCRIPTION | Chicken Feet (long) |
|---|---|
| SHELF LIFE | 12 months |
| WEIGHT | 1.05 - 1.58 oz. / 30 - 45 gr. or more/piece |
| LENGTH | 4.33 - 4.72 in / 11 - 12 cm |
